Lanzamiento del Proyecto Académico
“PLEXO – Hipersticiones Latentes”
Itinerario para la Gen 18-19 CEDA. Viaje de estudios de FADU 2026.
Itinerario de partida.
(*) Puede sufrir alteraciones mínimas.
BLOQUE 1
DÍA |
FECHAS |
SCH |
DÍAS TOT |
DÍAS BLQ |
DÍAS PAÍS |
TRAMO/ PERNOCTE |
ALTERNATIVA |
|
| Martes | 14 abril | 0 | 0 | 0 | BLOQUE 1 |
MVD – LA – Tokio
|
||
| Jueves | 16 abril | 1 | 1 | 1 | JAPÓN | Tokio-Osaka | ||
| Viernes | 17 abril | 2 | 2 | 2 | Osaka | |||
| Sábado | 18 abril | 3 | 3 | 3 | Osaka | |||
| Domingo | 19 abril | 4 | 4 | 4 | Osaka – Kyoto – Osaka | |||
| Lunes | 20 abril | 5 | 5 | 5 | Osaka – Kyoto – Osaka | |||
| Martes | 21 abril | 6 | 6 | 6 | Osaka – Kobe – Osaka | |||
| Miércoles | 22 abril | 7 | 7 | 7 | Osaka – Himeji – Osaka | |||
| Jueves | 23 abril | 8 | 8 | 8 | Osaka – Fukuoka | |||
| Viernes | 24 abril | 9 | 9 | 9 | Fukuoka | |||
| Sábado | 25 abril | 10 | 10 | 10 | Fukuoka – Hiroshima – Fukuoka | |||
| Domingo | 26 abril | 11 | 11 | 11 | Fukuoka – Kumamoto – Fukuoka | |||
| Lunes | 27 abril | 12 | 12 | 12 | Fukuoka – Yatsushiro – Fukuoka | |||
| Martes | 28 abril | 13 | 13 | 13 | Fukuoka – Osaka -Tokio | |||
| Miércoles | 29 abril | 14 | 14 | 14 | Tokio | |||
| Jueves | 30 abril | 15 | 15 | 15 | Tokio | |||
| Viernes | 01 mayo | 16 | 16 | 16 | Tokio | |||
| Sábado | 02 mayo | 17 | 17 | 17 | Tokio – Minnka-en | |||
| Domingo | 03 mayo | 18 | 18 | 18 | Tokio – Nagano – Tokio | |||
| Lunes | 04 mayo | 19 | 19 | 19 | Tokio – Yokohama – Tokio | |||
| Martes | 05 mayo | 20 | 20 | 20 | Tokio – Sendai – Tokio | |||
| Miércoles | 06 mayo | 21 | 21 | 21 | Tokio |
BLOQUE 2
DÍA |
FECHAS |
SCH |
DÍAS TOT |
DÍAS BLQ |
DÍAS PAÍS |
TRAMO/ PERNOCTE |
ALTERNATIVA |
|
| Jueves | 07 mayo | 22 | 1 | 1 | BLOQUE 2 | Tokio – Seúl | ||
| Viernes | 08 mayo | 23 | 2 | 2 | COREA | Seúl | ||
| Sábado | 09 mayo | 24 | 3 | 3 | Seúl | |||
| Domingo | 10 mayo | 25 | 4 | 1 | CHINA | Seúl – Beijing | ||
| Lunes | 11 mayo | 26 | 5 | 2 | Beijing | |||
| Martes | 12 mayo | 27 | 6 | 3 | Beijing – Great Wall | |||
| Miércoles | 13 mayo | 28 | 7 | 4 | Beijing | |||
| Jueves | 14 mayo | 29 | 8 | 5 | Beijing – Shangai | |||
| Viernes | 15 mayo | 30 | 9 | 6 | Shanghai | |||
| Sábado | 16 mayo | 31 | 10 | 7 | Shanghai – Hong Kong | |||
| Domingo | 17 mayo | 32 | 11 | 8 | Hong Kong | |||
| Lunes | 18 mayo | 33 | 12 | 1 | VIETNAM | Hong Kong – Hanoi | ||
| Martes | 19 mayo | 34 | 13 | 2 | Hanoi | |||
| Miércoles | 20 mayo | 35 | 14 | 3 | Hanoi | |||
| Jueves | 21 mayo | 36 | 15 | 4 | Hanoi – Halong bay | |||
| Viernes | 22 mayo | 37 | 16 | 5 | Halong bay – Hanoi | |||
| Sábado | 23 mayo | 38 | 17 | 1 | SINGAPUR | Hanoi – Singapur | ||
| Domingo | 24 mayo | 39 | 18 | 2 | Singapur | |||
| Lunes | 25 mayo | 40 | 19 | 3 | Singapur | |||
| Martes | 26 mayo | 41 | 20 | 1 | TAILANDIA | Singapur – Bangkok | ||
| Miércoles | 27 mayo | 42 | 21 | 2 | Bangkok | |||
| Jueves | 28 mayo | 43 | 22 | 3 | Bangkok – Kanchanaburi | |||
| Viernes | 29 mayo | 44 | 23 | 4 | Kanchanaburi – Bangkok | |||
| Sábado | 30 mayo | 45 | 24 | 5 | Bangkok | |||
| Domingo | 31 mayo | 46 | 25 | 1 | NEPAL | Bangkok – Katmandu | ||
| Lunes | 01 junio | 47 | 26 | 2 | Katmandu | |||
| Martes | 02 junio | 48 | 27 | 3 | Katmandu | |||
| Miércoles | 03 junio | 49 | 28 | 4 | Katmandu – Delhi | |||
| Jueves | 04 junio | 50 | 29 | 1 | INDIA | Delhi | ||
| Viernes | 05 junio | 51 | 30 | 2 | Delhi – Agra | |||
| Sábado | 06 junio | 52 | 31 | 3 | Agra | |||
| Domingo | 07 junio | 53 | 32 | 4 | Agra – Delhi – Varanasi | |||
| Lunes | 08 junio | 54 | 33 | 5 | Varanasi – Chandigarh | |||
| Martes | 09 junio | 55 | 34 | 6 | Chandigarh | |||
| Miércoles | 10 junio | 56 | 35 | 7 | Chandigarh – Delhi | |||
| Jueves | 11 junio | 57 | 36 | 1 | EMIRATOS | Dehli – Dubai | ||
| Viernes | 12 junio | 58 | 37 | 2 | Dubai | |||
| Sábado | 13 junio | 59 | 38 | 3 | Dubai – Abu Dhabi (opcional) | |||
| Domingo | 14 junio | 60 | 39 | 4 | Abu Dhabi (opcional) – Dubai | |||
| Lunes | 15 junio | 61 | 40 | 1 | TURQUIA | Dubai – Estambul | ||
| Martes | 16 junio | 62 | 41 | 2 | Estambul | |||
| Miércoles | 17 junio | 63 | 42 | 3 | Estambul | |||
| Jueves | 18 junio | 64 | 43 | 4 | Estambul | |||
| Viernes | 19 junio | 65 | 44 | 5 | Estambul – Capadocia (opcional) | |||
| Sábado | 20 junio | 66 | 45 | 6 | Capadocia (opcional) – Estambul | |||
| Domingo | 21 junio | 67 | 46 | 7 | Estambul – Pamukkale | |||
| Lunes | 22 junio | 68 | 47 | 8 | Pamukkale – Bodrum | |||
| Martes | 23 junio | 69 | 48 | 9 | Bodrum – Mileto – Priene – Esmirna – Pergamo | |||
| Miércoles | 24 junio | 70 | 49 | 10 | Pergamo – Aivalik – Troya | |||
| Jueves | 25 junio | 71 | 50 | 11 | Troya – Estambul | |||
| Viernes | 26 junio | 72 | 51 | 12 | Estambul |
BLOQUE 3
DÍA |
FECHAS |
SCH |
DÍAS TOT |
DÍAS BLQ |
DÍAS PAÍS |
TRAMO/ PERNOCTE |
ALTERNATIVA |
|
| Sábado | 27 junio | 1 | 73 | 1 | 1 | BLOQUE 3 | Estambul – Barcelona | |
| Domingo | 28 junio | 2 | 74 | 2 | 2 | ESPAÑA | Barcelona | |
| Lunes | 29 junio | 3 | 75 | 3 | 3 | Barcelona | ||
| Martes | 30 junio | 4 | 76 | 4 | 4 | Barcelona | ||
| Miércoles | 01 julio | 5 | 77 | 5 | 5 | Barcelona | ||
| Jueves | 02 julio | 6 | 78 | 6 | 6 | Barcelona-Paris | ||
| Viernes | 03 julio | 7 | 79 | 7 | 1 | FRANCIA | París | |
| Sábado | 04 julio | 8 | 80 | 8 | 2 | París | ||
| Domingo | 05 julio | 9 | 81 | 9 | 3 | París | ||
| Lunes | 06 julio | 10 | 82 | 10 | 4 | París | ||
| Martes | 07 julio | 11 | 83 | 11 | 5 | París | ||
| Miércoles | 08 julio | 12 | 84 | 12 | 6 | París – Camioneta – Villa Saboya – Versalles | ||
| Jueves | 09 julio | 13 | 85 | 13 | 7 | París – Ronchamp – Basilea | ||
| Viernes | 10 julio | 14 | 86 | 14 | 1 | SUIZA | Basilea – Reims – Lille | |
| Sábado | 11 julio | 15 | 87 | 15 | 1 | REINO UNIDO E IRLANDA | Lille-Calais-Dover-Londres | |
| Domingo | 12 julio | 88 | 16 | 2 | Londres | |||
| Lunes | 13 julio | 89 | 17 | 3 | Londres | |||
| Martes | 14 julio | 90 | 18 | 4 | Londres | |||
| Miércoles | 15 julio | 91 | 19 | 5 | Londres | |||
| Jueves | 16 julio | 92 | 20 | 6 | Londres – Salisbury – Stonehenge – Bath | Bath – Dublin | ||
| Viernes | 17 julio | 93 | 21 | 7 | Bath – Birmingham – Liverpool | Dublin | ||
| Sábado | 18 julio | 94 | 22 | 8 | Liverpool – Glasgow | Dublin – Galway – Cliffs of Moher | ||
| Domingo | 19 julio | 95 | 23 | 9 | Glencoe – Edimburgo | Dublin – Liverpool | ||
| Lunes | 20 julio | 96 | 24 | 10 | Edimburgo – Cambridge -Dover | Liverpool – Cambridge – Dover | ||
| Martes | 21 julio | 16 | 97 | 25 | 1 | BÉLGICA | Dover – Calais – Brujas | |
| Miércoles | 22 julio | 17 | 98 | 26 | 2 | Brujas – Bruselas | ||
| Jueves | 23 julio | 18 | 99 | 27 | 1 | HOLANDA | Bruselas – Amberes – Amsterdam | |
| Viernes | 24 julio | 19 | 100 | 28 | 2 | Amsterdan – Rotterdam | ||
| Sábado | 25 julio | 20 | 101 | 29 | 3 | Amsterdam – Delft – La Haya | ||
| Domingo | 26 julio | 21 | 102 | 30 | 4 | Amsterdam – Eindhoven | ||
| Lunes | 27 julio | 22 | 103 | 31 | 5 | Amsterdam |
BLOQUE 4
DÍA |
FECHAS |
SCH |
DÍAS TOT |
DÍAS BLQ |
DÍAS PAÍS |
TRAMO/ PERNOCTE |
ALTERNATIVA |
|
| Martes | 28 jul | 23 | 104 | 1 | 1 | BLOQUE 4 | Amsterdam – Utrecht – Hilversum – Bremen | |
| Miércoles | 29 jul | 24 | 105 | 2 | 1 | ALEMANIA | Bremen – Hamburgo – Copenhague | |
| Jueves | 30 jul | 25 | 106 | 3 | 1 | DINAMARCA | Copenhague | |
| Viernes | 31 jul | 26 | 107 | 4 | 2 | Copenhague | ||
| Sábado | 1 ago | 27 | 108 | 5 | 1 | NORUEGA | Copenhague – Malmo – Oslo | |
| Domingo | 2 ago | 28 | 109 | 6 | 2 | Oslo | ||
| Lunes | 3 ago | 29 | 110 | 7 | 3 | Oslo – Flam | ||
| Martes | 4 ago | 30 | 111 | 8 | 4 | Flam – Undredal -Gudvangen | ||
| Miércoles | 5 ago | 31 | 112 | 9 | 6 | Gudvangen – Vik | ||
| Jueves | 6 ago | 32 | 113 | 10 | 7 | Vik – Oslo | ||
| Viernes | 7 ago | 33 | 114 | 11 | 1 | SUECIA | Oslo – Estocolmo | |
| Sábado | 8 ago | 34 | 115 | 12 | 2 | Estocolmo – Turku | ||
| Domingo | 9 ago | 35 | 116 | 13 | 1 | FINLANDIA | Turku – Helsinki | |
| Lunes | 10 ago | 36 | 117 | 14 | 2 | Helsinki | ||
| Martes | 11 ago | 37 | 118 | 15 | 3 | Helsinki – Tallin – Riga | ||
| Miércoles | 12 ago | 38 | 119 | 16 | 1 | BÁLTICOS | Riga – Varsovia | |
| Jueves | 13 ago | 39 | 120 | 17 | 1 | POLONIA | Varsovia – Cracovia | |
| Viernes | 14 ago | 40 | 121 | 18 | 2 | Cracovia – Berlin | ||
| Sábado | 15 ago | 41 | 122 | 19 | 2 | ALEMANIA | Berlin | |
| Domingo | 16 ago | 42 | 123 | 20 | 3 | Berlin | ||
| Lunes | 17 ago | 43 | 124 | 21 | 4 | Berlin | ||
| Martes | 18 ago | 44 | 125 | 22 | 5 | Berlin | ||
| Miércoles | 19 ago | 45 | 126 | 23 | 6 | Berlin – Dessau – Praga | ||
| Jueves | 20 ago | 46 | 127 | 24 | 1 | REP. CHECA | Praga | |
| Viernes | 21 ago | 47 | 128 | 25 | 2 | Praga | ||
| Sábado | 22 ago | 48 | 129 | 26 | 3 | Praga – Brno – Budapest | ||
| Domingo | 23 ago | 49 | 130 | 27 | 1 | HUNGRÍA | Budapest | |
| Lunes | 24 ago | 50 | 131 | 28 | 1 | ESLOVAQUIA | Budapest – Bratislava – Viena | |
| Martes | 25 ago | 51 | 132 | 29 | 1 | AUSTRIA | Viena | |
| Miércoles | 26 ago | 52 | 133 | 30 | 2 | Viena – Graz – Liubliana – Venecia | ||
| Jueves | 27 ago | 53 | 134 | 31 | 1 | ITALIA | Venecia | |
| Viernes | 28 ago | 54 | 135 | 32 | 2 | Venecia | ||
| Sábado | 29 ago | 55 | 136 | 33 | 3 | Venecia – Padua – Vicenza – Verona – Venecia |
BLOQUE 5
DÍA |
FECHAS |
SCH |
DÍAS TOT |
DÍAS BLQ |
DÍAS PAÍS |
TRAMO/ PERNOCTE |
ALTERNATIVA |
|
| Domingo | 30 agosto | 56 | 137 | 1 | 4 | BLOQUE 5 | Venecia – Modena – Bolonia | |
| Lunes | 31 agosto | 57 | 138 | 2 | 5 | ITALIA | Bolonia – Ancona – Zadar | |
| Martes | 01 septiembre | 58 | 139 | 3 | 1 | CROACIA |
Zadar – Lagos Plitvice – Split | |
| Miércoles | 02 septiembre | 59 | 140 | 4 | 2 | Split – Dubrovnik | ||
| Jueves | 03 septiembre | 60 | 141 | 5 | 3 | Dubrovnik | ||
| Viernes | 04 septiembre | 61 | 142 | 6 | 4 | Dubrovnik – Bari – Pompeya | Bari – Atenas | |
| Sábado | 05 septiembre | 62 | 143 | 7 | 1 | ITALIA | Pompeya – Roma | Atenas |
| Domingo | 06 septiembre | 63 | 144 | 8 | 2 | Roma | Islas | |
| Lunes | 07 septiembre | 64 | 145 | 9 | 3 | Roma | Islas | |
| Martes | 08 septiembre | 65 | 146 | 10 | 4 | Roma – Siena – Florencia | Islas | |
| Miércoles | 09 septiembre | 66 | 147 | 11 | 5 | Florencia | Islas – Atenas | |
| Jueves | 10 septiembre | 67 | 148 | 12 | 6 | Florencia – Pisa – Genova | Atenas – Bari | |
| Viernes | 11 septiembre | 68 | 149 | 13 | 7 | Genova – Milan | Bari – Milan | |
| Sábado | 12 septiembre | 69 | 150 | 14 | 8 | Milan – Como – Vals | ||
| Domingo | 13 septiembre | 70 | 151 | 15 | 2 | SUIZA | Vals – Lausana – Ginebra | |
| Lunes | 14 septiembre | 71 | 152 | 16 | 8 | FRANCIA | Ginebra – Lyon – La Tourette | |
| Martes | 15 septiembre | 72 | 153 | 17 | 9 | La Tourette – Marsella | ||
| Miércoles | 16 septiembre | 73 | 154 | 18 | 10 | Marsella | ||
| Jueves | 17 septiembre | 74 | 155 | 19 | 11 | Marsella – Andorra | ||
| Viernes | 18 septiembre | 75 | 156 | 20 | 1 | ANDORRA | Andorra – Pamplona | |
| Sábado | 19 septiembre | 76 | 157 | 21 | 1 | ESPAÑA | Pamplona – San Sebastian – Bilbao | |
| Domingo | 20 septiembre | 77 | 158 | 22 | 2 | Bibao – Santander – La Coruña | ||
| Lunes | 21 septiembre | 78 | 159 | 23 | 3 | La Coruña – Sgo de Compostela | ||
| Martes | 22 septiembre | 79 | 160 | 24 | 1 | PORTUGAL | Sgo de Compostela – Porto | |
| Miércoles | 23 septiembre | 80 | 161 | 25 | 2 | Porto | ||
| Jueves | 24 septiembre | 81 | 162 | 26 | 3 | Porto – Lisboa | ||
| Viernes | 25 septiembre | 82 | 163 | 27 | 4 | Lisboa – Sevilla | ||
| Sábado | 26 septiembre | 83 | 164 | 28 | 1 | ESPAÑA | Sevilla | |
| Domingo | 27 septiembre | 84 | 165 | 29 | 2 | Sevilla – Granada | ||
| Lunes | 28 septiembre | 85 | 166 | 30 | 3 | Granada – Cordoba – Madrid | ||
| Martes | 29 septiembre | 86 | 167 | 31 | 4 | Madrid | ||
| Miércoles | 30 septiembre | 87 | 168 | 32 | 5 | Madrid | ||
| Jueves | 01 octubre | 88 | 169 | 33 | 6 | Madrid | ||
| Viernes | 02 octubre | 89 | 170 | 34 | 7 | Madrid |
BLOQUE 6
DÍA |
FECHAS |
SCH |
DÍAS TOT |
DÍAS BLQ |
DÍAS PAÍS |
TRAMO/ PERNOCTE |
ALTERNATIVA |
|
| Sábado | 03 octubre | 90 | 171 | 1 | 1 | BLOQUE 6 | Madrid – New York | |
| Domingo | 04 octubre | 172 | 2 | 2 | E.E.U.U. | New York | ||
| Lunes | 05 octubre | 173 | 3 | 3 | New York | |||
| Martes | 06 octubre | 174 | 4 | 4 | New York | |||
| Miércoles | 07 octubre | 175 | 5 | 5 | New York | |||
| Jueves | 08 octubre | 176 | 6 | 6 | New York – Philadelphia – cerca de Frederick | |||
| Viernes | 09 octubre | 177 | 7 | 7 | cerca de Frederick – Falling Water – Washington | |||
| Sábado | 10 octubre | 178 | 8 | 8 | Washington – Grace Farms – New Haven | |||
| Domingo | 11 octubre | 179 | 9 | 9 | New Haven – Boston | |||
| Lunes | 12 octubre | 180 | 10 | 10 | Boston | |||
| Martes | 13 octubre | 181 | 11 | 11 | Boston | |||
| Miércoles | 14 octubre | 182 | 12 | 12 | Boston – Chicago | |||
| Jueves | 15 octubre | 183 | 13 | 13 | Chicago – Oak Park | |||
| Viernes | 16 octubre | 184 | 14 | 14 | Chicago – Farnsworth / Jhonson Wax | |||
| Sábado | 17 octubre | 185 | 15 | 15 | Chicago – Robie | |||
| Domingo | 18 octubre | 186 | 16 | 16 | Chicago – Seattle | |||
| Lunes | 19 octubre | 187 | 17 | 17 | Seattle | |||
| Martes | 20 octubre | 188 | 18 | 18 | Seattle | |||
| Miércoles | 21 octubre | 189 | 19 | 19 | Seattle – San Francisco | |||
| Jueves | 22 octubre | 190 | 20 | 20 | San Francisco | |||
| Viernes | 23 octubre | 191 | 21 | 21 | San Francisco – Yosemite | |||
| Sábado | 24 octubre | 192 | 22 | 22 | Yosemite – Sequoia | |||
| Domingo | 25 octubre | 193 | 23 | 23 | Sequoia – Las Vegas | |||
| Lunes | 26 octubre | 194 | 24 | 24 | Las Vegas – Hoover Dam – Grand Canyon | |||
| Martes | 27 octubre | 195 | 25 | 25 | Grand Canyon / Antilope Canyon / Phoenix | |||
| Miércoles | 28 octubre | 196 | 26 | 26 | Taliesin West – Palm Springs – Los Angeles | |||
| Jueves | 29 octubre | 197 | 27 | 27 | Los Angeles – Eames | |||
| Viernes | 30 octubre | 198 | 28 | 28 | Los Angeles – Salt Institute (La joya) | |||
| Sábado | 31 octubre | 199 | 29 | 29 | Los Angeles | |||
| Domingo | 01 noviembre | 200 | 30 | 1 | MÉXICO | Los Angeles – Ciudad de Mexico | ||
| Lunes | 02 noviembre | 201 | 31 | 2 | Ciudad de Mexico | |||
| Martes | 03 noviembre | 202 | 32 | 3 | Ciudad de Mexico – Tlatelolco – Teotihuacan | |||
| Miércoles | 04 noviembre | 203 | 33 | 4 | Ciudad de Mexico | |||
| Jueves | 05 noviembre | 204 | 34 | 5 | Ciudad de Mexico – Miami – Montevideo | |||
| Viernes | 06 noviembre | 205 | 6 | Ciudad de Mexico – Cancún – Playa del Carmen | ||||
| Sábado | 07 noviembre | 206 | 7 | Playa del Carmen – Tulum – Playa del Carmen | ||||
| Domingo | 08 noviembre | 207 | 8 | Playa del Carmen – Chichén Itzá – Playa del Carmen | ||||
| Lunes | 09 noviembre | 208 | 9 | Playa del Carmen – Cancún – Ciudad de Mexico | ||||
| Martes | 10 noviembre | 209 | 10 | Ciudad de Mexico – Miami – Montevideo |
BLOQUE 7
DÍAS BLQ |
DÍAS PAÍS |
TRAMO/ PERNOCTE |
|
| 1 | 1 | BLOQUE 7 | Montevideo – Santiago |
| 2 | 2 |
CHILE
|
Santiago |
| 3 | 3 | Santiago | |
| 4 | 4 | Santiago | |
| 5 | 5 | Santiago – San Pablo | |
| 6 | 1 |
BRASIL
|
San Pablo |
| 7 | 2 | San Pablo | |
| 8 | 3 | San Pablo | |
| 9 | 4 | San Pablo | |
| 10 | 5 | San Pablo – Montevideo |











