Itinerario 2023
En estos enlaces se encuentran disponibles para descarga las versiones finales de itinerario en formato PDF. Debajo, se puede realizar una navegación rápida por las versiones resumidas de cada opción de viaje, contemplando los grupos A, B, y doble triangular.
Grupo A
Grupo B
DOBLE TRIANGULAR
ITINERARIO GEN 2015 – Vuelta al mundo GRUPO A | ||||||||
Dias TOT |
Dias BLQ |
Días | Fecha | SCH | Días País | Tramo/ pernocte | Transporte | |
0 | 0 | mier | 19-abr. | 0 | BLOQUE 1 | MVD -Lima – LA | ✈︎ 1- MVD – Lima – LA | |
1 | 1 | jue | 20-abr. | 1 | JAPÓN | LA- Tokio | ✈︎ LA – Tokio | |
2 | 2 | vie | 21-abr. | 2 | Tokio | tren | ||
3 | 3 | sáb | 22-abr. | 3 | Tokio | tren | ||
4 | 4 | dom | 23-abr. | 4 | Tokio | tren | ||
5 | 5 | lun | 24-abr. | 5 | Tokio | tren | ||
6 | 6 | mar | 25-abr. | 6 | Tokio / Sapporo | tren | ||
7 | 7 | mié | 26-abr. | 7 | Sapporo | tren | ||
8 | 8 | jue | 27-abr. | 8 | Sapporo | tren | ||
9 | 9 | vie | 28-abr. | 9 | Sapporo / Osaka | tren | ||
10 | 10 | sáb | 29-abr. | 10 | Osaka – Kyoto – Osaka | tren | ||
11 | 11 | dom | 30-abr. | 11 | Osaka – Himeji – Osaka | tren | ||
12 | 12 | lun | 1-may. | 12 | Osaka | tren | ||
13 | 13 | mar | 2-may. | 13 | Osaka / Fukuoka | tren | ||
14 | 14 | mié | 3-may. | 14 | Fukuoka – Hiroshima – Fukuoka | tren | ||
15 | 15 | jue | 4-may. | 15 | Fukuoka – Kumamoto – Fukuoka | tren | ||
16 | 16 | vie | 5-may. | 16 | Fukuoka – Yatsushiro – Fukuoka | tren | ||
17 | 17 | sáb | 6-may. | 17 | Fukuoka / Tokio | tren | ||
18 | 18 | dom | 7-may. | 18 | Tokio | tren | ||
19 | 19 | lun | 8-may. | 19 | Tokio | tren | ||
20 | 20 | mar | 9-may. | 20 | Tokio | tren | ||
21 | 1 | mié | 10-may. | 1 | BLOQUE 2 | Tokio- Seúl | ✈︎ 2- Tokio – Seúl | |
22 | 2 | jue | 11-may. | 2 | COREA DEL SUR | Seúl | ||
23 | 3 | vie | 12-may. | 3 | Seúl | |||
24 | 4 | sáb | 13-may. | 4 | Seúl | |||
25 | 5 | dom | 14-may. | 1 | VIETNAM | Seúl – Hanoi | ✈︎ 3- Seúl – Hanoi | |
26 | 6 | lun | 15-may. | 2 | Hanoi | bus | ||
27 | 7 | mar | 16-may. | 3 | Hanoi | |||
28 | 8 | mié | 17-may. | 4 | Hanoi – Halong bay | bus | ||
29 | 9 | jue | 18-may. | 5 | Halong bay – Hanoi | bus | ||
30 | 10 | vie | 19-may. | 1 | MALASIA | Hanoi – Kuala Lumpur | ✈︎ 4- Hanoi – Kuala Lumpur | |
31 | 11 | sáb | 20-may. | 2 | Kuala Lumpur | |||
32 | 12 | dom | 21-may. | 3 | Kuala Lumpur | |||
33 | 13 | lun | 22-may. | 1 | TAILANDIA | Kuala Lumpur – Bangkok | ✈︎ 5- Kuala Lumpur- Bangkok | |
34 | 14 | mar | 23-may. | 2 | Bangkok | |||
35 | 15 | mié | 24-may. | 3 | Bangkok | |||
36 | 16 | jue | 25-may. | 4 | Bangkok – Kanchanaburi | bus | ||
37 | 17 | vie | 26-may. | 5 | Kanchanaburi | bus | ||
38 | 18 | sáb | 27-may. | 6 | Kanchanaburi – Bangkok | bus | ||
39 | 19 | dom | 28-may. | 1 | NEPAL | Bangkok- Katmandu | ✈︎ 6- Bangkok – Katmandu | |
40 | 20 | lun | 29-may. | 2 | Katmandu | |||
41 | 21 | mar | 30-may. | 3 | Katmandu | |||
42 | 22 | mié | 31-may. | 1 | INDIA | Katmandu – Delhi | ✈︎ 7- Katmandu- Delhi | |
43 | 23 | jue | 1-jun. | 2 | Delhi | |||
44 | 24 | vie | 2-jun. | 3 | Delhi – Varanasi | ✈︎ 8- Delhi – Varanasi | ||
45 | 25 | sáb | 3-jun. | 4 | Varanasi – Delhi – Agra | ✈︎ 9- Varanasi – Delhi | ||
46 | 26 | dom | 4-jun. | 5 | Agra – Jaipur | bus | ||
47 | 27 | lun | 5-jun. | 6 | Jaipur -Delhi | bus | ||
48 | 28 | mar | 6-jun. | 7 | Delhi – Chandigarh | bus | ||
49 | 29 | mié | 7-jun. | 8 | Chandigarh – Delhi | bus | ||
50 | 30 | jue | 8-jun. | 9 | Delhi | |||
51 | 31 | vie | 9-jun. | 1 | EMIRATOS | Delhi – Dubai | ✈︎ 10- Delhi – Dubai | |
52 | 32 | sáb | 10-jun. | 2 | Dubai – Abu Dhabi (opcional) | bus | ||
53 | 33 | dom | 11-jun. | 3 | Dubai | bus | ||
54 | 34 | lun | 12-jun. | 4 | Dubai | |||
55 | 35 | mar | 13-jun. | 1 | TURQUIA | Dubai – Estambul | ✈︎ 11- Dubai – Estambul | |
56 | 36 | mié | 14-jun. | 2 | Estambul | |||
57 | 37 | jue | 15-jun. | 3 | Estambul | |||
58 | 38 | vie | 16-jun. | 4 | Estambul | |||
59 | 39 | sáb | 17-jun. | 5 | Estambul | |||
60 | 40 | dom | 18-jun. | 6 | Estambul | |||
61 | 41 | lun | 19-jun. | 7 | Estambul | |||
62 | 42 | mar | 20-jun. | 8 | Estambul | |||
63 | 43 | mié | 21-jun. | 9 | Estambul | |||
64 | 44 | jue | 22-jun. | 10 | TURQUIA | Estambul – Capadocia (opcional) | Auto / Avión | |
65 | 45 | vie | 23-jun. | 11 | Estambul – Pamukkale (opcional) | Auto | ||
66 | 46 | sáb | 24-jun. | 12 | Pamukkale – Bodrum (opcional) | Auto | ||
67 | 47 | dom | 25-jun. | 13 | Bodrum – Mileto – Priene – Esmirna – Pergamo | Auto | ||
68 | 48 | lun | 26-jun. | 14 | Pergamo – Aivalik – Troya (opcional) | Auto | ||
69 | 49 | mar | 27-jun. | 15 | Troya – Estambul (opcional) | Auto | ||
70 | 50 | mié | 28-jun. | 16 | Estambul | |||
71 | 1 | jue | 29-jun. | 1 | BLOQUE 3 | Estambul -Londres | ✈︎ 12- Estambul -Londres | |
72 | 2 | vie | 30-jun. | 2 | REINO UNIDO e IRLANDA |
Londres | ||
73 | 3 | sáb | 1-jul. | 3 | Londres | |||
74 | 4 | dom | 2-jul. | 4 | Londres | |||
75 | 5 | lun | 3-jul. | 5 | Londres | |||
76 | 6 | mar | 4-jul. | 6 | Londres – Salibury – Stonehenge – Bath | Bus + Tren | ||
77 | 7 | mié | 5-jul. | 7 | Bath – Liverpool | Bus + Tren | ||
78 | 8 | jue | 6-jul. | 8 | Liverpool – Manchester – Liverpool | Bus + Tren | ||
79 | 9 | vie | 7-jul. | 9 | Liverpool – Dublin | Tren + Ferry / Avion | ||
80 | 10 | sáb | 8-jul. | 10 | Dublin – Belfast – Glasgow | ferry | ||
81 | 11 | dom | 9-jul. | 11 | Glasgow – Edimburgo – Highlands | Bus + Tren | ||
82 | 12 | lun | 10-jul. | 12 | Highlands – Newcastle – York | Bus + Tren | ||
83 | 13 | mar | 11-jul. | 13 | York – Leicester – Cambridge – Londres | Bus + Tren | ||
84 | 14 | mié | 12-jul. | 1 | 1 | ESPAÑA | Londres – Barcelona | ✈︎ 13- Londres – Barcelona |
85 | 15 | jue | 13-jul. | 2 | 2 | Barcelona | Retirar CAMIONETAS | |
86 | 16 | vie | 14-jul. | 3 | 3 | Barcelona | ||
87 | 17 | sáb | 15-jul. | 4 | 4 | Barcelona | ||
88 | 18 | dom | 16-jul. | 5 | 5 | Barcelona – Valencia – Madrid | ||
89 | 19 | lun | 17-jul. | 6 | 6 | Madrid | ||
90 | 20 | mar | 18-jul. | 7 | 7 | Madrid | ||
91 | 21 | mié | 19-jul. | 8 | 8 | Madrid | ||
92 | 22 | jue | 20-jul. | 9 | 9 | Madrid – Toledo – Cordoba – Granada | ||
93 | 23 | vie | 21-jul. | 10 | 10 | Granada | ||
94 | 24 | sáb | 22-jul. | 11 | 11 | Granada – Sevilla | ||
95 | 25 | dom | 23-jul. | 12 | 12 | Sevilla | ||
96 | 26 | lun | 24-jul. | 13 | 13 | Sevilla – Lisboa | ||
97 | 27 | mar | 25-jul. | 14 | 1 | PORTUGAL | Lisboa | |
98 | 28 | mié | 26-jul. | 15 | 2 | Lisboa | ||
99 | 29 | jue | 27-jul. | 16 | 3 | Lisboa – Coimbra – Oporto | ||
100 | 30 | vie | 28-jul. | 17 | 4 | Oporto | ||
101 | 31 | sáb | 29-jul. | 18 | 5 | Oporto – Sgo de Compostela | ||
102 | 32 | dom | 30-jul. | 19 | 6 | Sgo de Compostela – La Coruña | ||
103 | 33 | lun | 31-jul. | 20 | 14 | ESPAÑA | La Coruña – Santander | |
104 | 34 | mar | 1-ago. | 21 | 15 | Santander – Bibao – San Sebastian | ||
105 | 1 | mié | 2-ago. | 22 | 1 | BLOQUE 4 | San Sebastian -Toulouse – Marsella | |
106 | 2 | jue | 3-ago. | 23 | 2 | FRANCIA | Marsella – Firminy | |
107 | 3 | vie | 4-ago. | 24 | 3 | Firminy – La Tourette – Lyon | ||
108 | 4 | sáb | 5-ago. | 25 | 4 | Lyon – Ginebra | ||
109 | 5 | dom | 6-ago. | 26 | 1 | SUIZA | Ginebra – Lausana – Berna – Basilea | |
110 | 6 | lun | 7-ago. | 27 | 2 | Basilea – Ronchamp | ||
111 | 7 | mar | 8-ago. | 28 | 3 | Basilea – Vals – Basilea | ||
112 | 8 | mié | 9-ago. | 29 | 4 | Basilea – Zurich | ||
113 | 9 | jue | 10-ago. | 30 | 5 | Zurich – Basilea – Turin | ||
114 | 10 | vie | 11-ago. | 31 | 1 | ITALIA | Turin – Milan – Genova | |
115 | 11 | sáb | 12-ago. | 32 | 2 | Genova – Pisa – Florencia | ||
116 | 12 | dom | 13-ago. | 33 | 3 | Florencia | ||
117 | 13 | lun | 14-ago. | 34 | 4 | Florencia – Siena – Roma | ||
118 | 14 | mar | 15-ago. | 35 | 5 | Roma | ||
119 | 15 | mié | 16-ago. | 36 | 6 | Roma | ||
120 | 16 | jue | 17-ago. | 37 | 7 | Roma | ||
121 | 17 | vie | 18-ago. | 38 | 8 | Roma – Pompeya | ||
122 | 18 | sáb | 19-ago. | 39 | 1 | ALBANIA | Pompeya – Bari – Durres | ferry |
123 | 19 | dom | 20-ago. | 1 | MONTENEGRO | Durres – Budva | ||
124 | 20 | lun | 21-ago. | 2 | Budva – Kotor | |||
125 | 21 | mar | 22-ago. | 3 | Kotor | |||
126 | 22 | mié | 23-ago. | 40 | 1 | CROACIA | Kotor – Dubrovnik – Split | |
127 | 23 | jue | 24-ago. | 41 | 2 | Split – Zadar – Rijeka – Venecia | ||
128 | 24 | vie | 25-ago. | 42 | 1 | ITALIA | Venecia | |
129 | 25 | sáb | 26-ago. | 43 | 2 | Venecia – Vicenza – Verona | ||
130 | 26 | dom | 27-ago. | 44 | 3 | Verona – Modena – Bolonia – Venecia | ||
131 | 27 | lun | 28-ago. | 45 | 1 | AUSTRIA | Venecia – Liubliana – Graz – Viena | |
132 | 28 | mar | 29-ago. | 46 | 2 | Viena | ||
133 | 29 | mié | 30-ago. | 47 | 3 | Viena | ||
134 | 30 | jue | 31-ago. | 48 | 1 | HUNGRIA | Viena – Bratislava – Budapest | |
135 | 31 | vie | 1-sep. | 49 | 2 | Budapest | ||
136 | 32 | sáb | 2-sep. | 50 | 3 | Budapest – Brno – Praga | ||
137 | 1 | dom | 3-sep. | 51 | 1 | BLOQUE 5 | Praga | |
138 | 2 | lun | 4-sep. | 52 | 2 | REP CHECA | Praga | |
139 | 3 | mar | 5-sep. | 53 | 1 | BÁLTICOS | Praga – Cracovia | |
140 | 4 | mié | 6-sep. | 54 | 2 | Cracovia – Varsovia | ||
141 | 5 | jue | 7-sep. | 55 | 3 | Varsovia – Riga | ||
142 | 6 | vie | 8-sep. | 56 | 4 | Riga – Tallin | ||
143 | 7 | sáb | 9-sep. | 57 | 1 | FINLANDIA | Tallin – Helsinki | ferry |
144 | 8 | dom | 10-sep. | 58 | 2 | Helsinki – Turku | ||
145 | 9 | lun | 11-sep. | 59 | 1 | SUECIA | Turku – Estocolmo | ferry |
146 | 10 | mar | 12-sep. | 60 | 2 | Estocolmo | ||
147 | 11 | mié | 13-sep. | 61 | 3 | Estocolmo – Oslo | ||
148 | 12 | jue | 14-sep. | 62 | 1 | NORUEGA | Oslo – Vik | |
149 | 13 | vie | 15-sep. | 63 | 2 | Vik – Gudvangen – Undredal – Flam | ||
150 | 14 | sáb | 16-sep. | 64 | 3 | Flam – Oslo | ||
151 | 15 | dom | 17-sep. | 65 | 4 | Oslo | ||
152 | 16 | lun | 18-sep. | 66 | 5 | Oslo – Malmo – Copenhague | ||
153 | 17 | mar | 19-sep. | 67 | 1 | DINAMARCA | Copenhague | |
154 | 18 | mié | 20-sep. | 68 | 2 | Copenhague | ||
155 | 19 | jue | 21-sep. | 69 | 1 | ALEMANIA | Copenhague – Hamburgo – Berlin | |
156 | 20 | vie | 22-sep. | 70 | 2 | Berlin | ||
157 | 21 | sáb | 23-sep. | 71 | 3 | Berlin | ||
158 | 22 | dom | 24-sep. | 72 | 4 | Berlin | ||
159 | 23 | lun | 25-sep. | 73 | 5 | Berlin – Dessau – Stuttgart | ||
160 | 24 | mar | 26-sep. | 74 | 6 | Stuttgart – Colonia | ||
161 | 25 | mié | 27-sep. | 75 | 1 | HOLANDA | Colonia – Hilversum -Utrecht – Amsterdam | |
162 | 26 | jue | 28-sep. | 76 | 2 | Amsterdam | ||
163 | 27 | vie | 29-sep. | 77 | 3 | Amsterdam | ||
164 | 28 | sáb | 30-sep. | 78 | 4 | Amsterdam – La Haya – Delft – Rotterdam | ||
165 | 29 | dom | 1-oct. | 79 | 5 | Rotterdam | ||
166 | 30 | lun | 2-oct. | 80 | 6 | Rotterdam – Amberes – Bruselas | ||
167 | 31 | mar | 3-oct. | 81 | 1 | BÉLGICA | Bruselas | |
168 | 32 | mié | 4-oct. | 82 | 2 | Bruselas – Brujas – Paris | ||
169 | 33 | jue | 5-oct. | 83 | 1 | FRANCIA | París – Villa Saboya – Versailles | |
170 | 34 | vie | 6-oct. | 84 | 2 | París – Mont saint Michel – París | ||
171 | 35 | sáb | 7-oct. | 85 | 3 | París | Devolver CAMIONETAS | |
172 | 36 | dom | 8-oct. | 86 | 4 | París | ||
173 | 37 | lun | 9-oct. | 87 | 5 | París | ||
174 | 38 | mar | 10-oct. | 88 | 6 | Paris | ||
175 | 1 | mié | 11-oct. | 89 | 1 | BLOQUE 6 | Paris – New York | ✈︎ 14- Paris – New York |
176 | 2 | jue | 12-oct. | 2 | E.E.U.U. Costa Este |
New York | ||
177 | 3 | vie | 13-oct. | 3 | New York | |||
178 | 4 | sáb | 14-oct. | 4 | New York | |||
179 | 5 | dom | 15-oct. | 5 | New York – Washington | auto | ||
180 | 6 | lun | 16-oct. | 6 | Washington – Falling Water – Philadelphia | auto | ||
181 | 7 | mar | 17-oct. | 7 | Philadelphia – New Haven | auto | ||
182 | 8 | mié | 18-oct. | 8 | New Haven – Boston | auto | ||
183 | 9 | jue | 19-oct. | 9 | Boston | auto | ||
184 | 10 | vie | 20-oct. | 10 | Boston – Chicago | ✈︎ 15- Boston – Chicago | ||
185 | 11 | sáb | 21-oct. | 11 | Chicago | auto | ||
186 | 12 | dom | 22-oct. | 12 | Chicago – Farnsworth house – Chicago | auto | ||
187 | 13 | lun | 23-oct. | 13 | Chicago – Phoenix | ✈︎ 16- Chicago – Phoenix | ||
188 | 14 | mar | 24-oct. | 1 | E.E.U.U. Costa Oeste |
Phoenix – Taliesin West – Flagstaff | auto | |
189 | 15 | mié | 25-oct. | 2 | Flagstaff – Grand Canyon (Antilope canyon) | auto | ||
190 | 16 | jue | 26-oct. | 3 | Grand Canyon – Hoover Dam – Las Vegas | auto | ||
191 | 17 | vie | 27-oct. | 4 | Las Vegas – Sequoia National Forest | auto | ||
192 | 18 | sáb | 28-oct. | 5 | Sequoia National Forest – Yosemite – San Fco. | auto | ||
193 | 19 | dom | 29-oct. | 6 | San Francisco | auto | ||
194 | 20 | lun | 30-oct. | 7 | San Francisco – Silicon Valley – Los Angeles | auto | ||
195 | 21 | mar | 31-oct. | 8 | Los Angeles | auto | ||
196 | 22 | mié | 1-nov. | 9 | Los Angeles – La joya – Los Ángeles | auto | ||
197 | 23 | jue | 2-nov. | 10 | Los Ángeles – | auto | ||
198 | 24 | vie | 3-nov. | 1 | MÉXICO | Los Angeles – Ciudad de Mexico | ✈︎ 17- Los Ángeles- CDMX | |
199 | 25 | sáb | 4-nov. | 2 | Ciudad de México | |||
200 | 26 | dom | 5-nov. | 3 | Ciudad de México | |||
201 | 27 | lun | 6-nov. | 4 | Ciudad de México – Teotihuacan | |||
202 | 28 | mar | 7-nov. | 5 | Ciudad de México | |||
203 | 29 | mié | 8-nov. | 6 | Ciudad de México | |||
204 | 30 | jue | 9-nov. | 7 | Ciudad de México | |||
205 | 31 | vie | 10-nov. | 8 | Ciudad de México | |||
206 | 32 | sáb | 11-nov. | 9 | Ciudad de Mexico – Montevideo | ✈︎ 18- CDMX – MVD |
ITINERARIO GEN 2015 – Vuelta al mundo GRUPO B | ||||||||
Dias TOT |
Dias BLQ |
Días | Fecha | SCH | Días País | Tramo/ pernocte | Transporte | |
0 | 0 | vie | 21-abr. | 0 | BLOQUE 1 | MVD -Lima – LA | ✈︎ 1- MVD – Lima – LA | |
1 | 1 | sáb | 22-abr. | 1 | JAPÓN | LA- Tokio | ✈︎ LA – Tokio | |
2 | 2 | dom | 23-abr. | 2 | Tokio | tren | ||
3 | 3 | lun | 24-abr. | 3 | Tokio | tren | ||
4 | 4 | mar | 25-abr. | 4 | Tokio | tren | ||
5 | 5 | mié | 26-abr. | 5 | Tokio | tren | ||
6 | 6 | jue | 27-abr. | 6 | Tokio – Nagano – Tokio | tren | ||
7 | 7 | vie | 28-abr. | 7 | Tokio – Yokohama – Tokio | tren | ||
8 | 8 | sáb | 29-abr. | 8 | Tokio – Sendai – Tokio | tren | ||
9 | 9 | dom | 30-abr. | 9 | Tokio – Sapporo | tren | ||
10 | 10 | lun | 1-may. | 10 | Sapporo | tren | ||
11 | 11 | mar | 2-may. | 11 | Sapporo | tren | ||
12 | 12 | mié | 3-may. | 12 | Sapporo – Osaka | tren | ||
13 | 13 | jue | 4-may. | 13 | Osaka | tren | ||
14 | 14 | vie | 5-may. | 14 | Osaka – Kyoto – Osaka | tren | ||
15 | 15 | sáb | 6-may. | 15 | Osaka – Himeji – Osaka | tren | ||
16 | 16 | dom | 7-may. | 16 | Osaka – Fukuoka | tren | ||
17 | 17 | lun | 8-may. | 17 | Fukuoka – Hiroshima – Fukuoka | tren | ||
18 | 18 | mar | 9-may. | 18 | Fukuoka – Kumamoto – Fukuoka | tren | ||
19 | 19 | mié | 10-may. | 19 | Fukuoka – Yatsushiro – Fukuoka | tren | ||
20 | 20 | jue | 11-may. | 20 | Fukuoka – Tokio | tren | ||
21 | 1 | vie | 12-may. | 1 | BLOQUE 2 | Tokio- Seúl | ✈︎ 2- Tokio – Seúl | |
22 | 2 | sáb | 13-may. | 2 | COREA DEL SUR | Seúl | ||
23 | 3 | dom | 14-may. | 3 | Seúl | |||
24 | 4 | lun | 15-may. | 4 | Seúl | |||
25 | 5 | mar | 16-may. | 1 | VIETNAM | Seúl – Hanoi | ✈︎ 3- Seúl – Hanoi | |
26 | 6 | mié | 17-may. | 2 | Hanoi – Halong Bay | bus | ||
27 | 7 | jue | 18-may. | 3 | Halong Bay – Hanoi | bus | ||
28 | 8 | vie | 19-may. | 4 | Hanoi | bus | ||
29 | 9 | sáb | 20-may. | 5 | Hanoi | |||
30 | 10 | dom | 21-may. | 1 | MALASIA | Hanoi – Kuala Lumpur | ✈︎ 4- Hanoi – Kuala Lumpur | |
31 | 11 | lun | 22-may. | 2 | Kuala Lumpur | |||
32 | 12 | mar | 23-may. | 3 | Kuala Lumpur | |||
33 | 13 | mié | 24-may. | 1 | TAILANDIA | Kuala Lumpur – Bangkok | ✈︎ 5- Kuala Lumpur- Bangkok | |
34 | 14 | jue | 25-may. | 2 | Bangkok – Kanchanaburi | |||
35 | 15 | vie | 26-may. | 3 | Kanchanaburi | |||
36 | 16 | sáb | 27-may. | 4 | Kanchanaburi – Bangkok | bus | ||
37 | 17 | dom | 28-may. | 5 | Bangkok | bus | ||
38 | 18 | lun | 29-may. | 6 | Bangkok | bus | ||
39 | 19 | mar | 30-may. | 1 | NEPAL | Bangkok- Katmandu | ✈︎ 6- Bangkok – Katmandu | |
40 | 20 | mié | 31-may. | 2 | Katmandu | |||
41 | 21 | jue | 1-jun. | 3 | Katmandu | |||
42 | 22 | vie | 2-jun. | 1 | INDIA | Katmandu – Delhi | ✈︎ 7- Katmandu- Delhi | |
43 | 23 | sáb | 3-jun. | 2 | Delhi – Agra | bus | ||
44 | 24 | dom | 4-jun. | 3 | Agra – Jaipur | bus | ||
45 | 25 | lun | 5-jun. | 4 | Jaipur -Delhi | bus | ||
46 | 26 | mar | 6-jun. | 5 | Delhi – Chandigarh | bus | ||
47 | 27 | mié | 7-jun. | 6 | Chandigarh – Delhi | bus | ||
48 | 28 | jue | 8-jun. | 7 | Delhi – Varanasi | ✈︎ 8- Delhi – Varanasi | ||
49 | 29 | vie | 9-jun. | 8 | Varanasi – Delhi | ✈︎ 9- Varanasi – Delhi | ||
50 | 30 | sáb | 10-jun. | 9 | Delhi | |||
51 | 31 | dom | 11-jun. | 1 | EMIRATOS | Delhi – Dubai | ✈︎ 10- Delhi – Dubai | |
52 | 32 | lun | 12-jun. | 2 | Dubai | |||
53 | 33 | mar | 13-jun. | 3 | Dubai – Abu Dhabi (opcional) | bus | ||
54 | 34 | mié | 14-jun. | 4 | Dubai | bus | ||
55 | 35 | jue | 15-jun. | 1 | TURQUIA | Dubai – Estambul | ✈︎ 11- Dubai – Estambul | |
56 | 36 | vie | 16-jun. | 2 | Estambul | |||
57 | 37 | sáb | 17-jun. | 3 | Estambul | |||
58 | 38 | dom | 18-jun. | 4 | Estambul | |||
59 | 39 | lun | 19-jun. | 5 | Estambul | |||
60 | 40 | mar | 20-jun. | 6 | Estambul | |||
61 | 41 | mié | 21-jun. | 7 | Estambul | |||
62 | 42 | jue | 22-jun. | 8 | TURQUIA | Estambul – Capadocia (opcional) | Auto / Avión | |
63 | 43 | vie | 23-jun. | 9 | Estambul – Pamukkale (opcional) | Auto | ||
64 | 44 | sáb | 24-jun. | 10 | Pamukkale – Bodrum (opcional) | Auto | ||
65 | 45 | dom | 25-jun. | 11 | Bodrum – Mileto – Priene – Esmirna – Pergamo | Auto | ||
66 | 46 | lun | 26-jun. | 12 | Pergamo – Aivalik – Troya (opcional) | Auto | ||
67 | 47 | mar | 27-jun. | 13 | Troya – Estambul (opcional) | Auto | ||
68 | 48 | mié | 28-jun. | 14 | Estambul | |||
69 | 1 | jue | 29-jun. | 1 | BLOQUE 3 | Estambul -Londres | ✈︎ 12- Estambul -Londres | |
70 | 2 | vie | 30-jun. | 2 | REINO UNIDO e IRLANDA |
Londres | ||
71 | 3 | sáb | 1-jul. | 3 | Londres | |||
72 | 4 | dom | 2-jul. | 4 | Londres | |||
73 | 5 | lun | 3-jul. | 5 | Londres | |||
74 | 6 | mar | 4-jul. | 6 | Londres – Salibury – Stonehenge – Bath | Bus + Tren | ||
75 | 7 | mié | 5-jul. | 7 | Bath – Liverpool | Bus + Tren | ||
76 | 8 | jue | 6-jul. | 8 | Liverpool – Manchester – Liverpool | Bus + Tren | ||
77 | 9 | vie | 7-jul. | 9 | Liverpool – Dublin | Tren + Ferry / Avion | ||
78 | 10 | sáb | 8-jul. | 10 | Dublin – Belfast – Glasgow | ferry | ||
79 | 11 | dom | 9-jul. | 11 | Glasgow – Edimburgo – Highlands | Bus + Tren | ||
80 | 12 | lun | 10-jul. | 12 | Highlands – Newcastle – York | Bus + Tren | ||
81 | 13 | mar | 11-jul. | 13 | York – Leicester – Cambridge – Londres | Bus + Tren | ||
82 | 14 | mié | 12-jul. | 1 | 1 | ESPAÑA | Londres – Barcelona | ✈︎ 13- Londres – Barcelona |
83 | 15 | jue | 13-jul. | 2 | 2 | Barcelona | Retirar CAMIONETAS | |
84 | 16 | vie | 14-jul. | 3 | 3 | Barcelona | ||
85 | 17 | sáb | 15-jul. | 4 | 4 | Barcelona | ||
86 | 18 | dom | 16-jul. | 5 | 5 | Barcelona – Valencia – Madrid | ||
87 | 19 | lun | 17-jul. | 6 | 6 | Madrid | ||
88 | 20 | mar | 18-jul. | 7 | 7 | Madrid | ||
89 | 21 | mié | 19-jul. | 8 | 8 | Madrid | ||
90 | 22 | jue | 20-jul. | 9 | 9 | Madrid – Toledo – Cordoba – Granada | ||
91 | 23 | vie | 21-jul. | 10 | 10 | Granada | ||
92 | 24 | sáb | 22-jul. | 11 | 11 | Granada – Sevilla | ||
93 | 25 | dom | 23-jul. | 12 | 12 | Sevilla | ||
94 | 26 | lun | 24-jul. | 13 | 13 | Sevilla – Lisboa | ||
95 | 27 | mar | 25-jul. | 14 | 1 | PORTUGAL | Lisboa | |
96 | 28 | mié | 26-jul. | 15 | 2 | Lisboa | ||
97 | 29 | jue | 27-jul. | 16 | 3 | Lisboa – Coimbra – Oporto | ||
98 | 30 | vie | 28-jul. | 17 | 4 | Oporto | ||
99 | 31 | sáb | 29-jul. | 18 | 5 | Oporto – Sgo de Compostela | ||
100 | 32 | dom | 30-jul. | 19 | 6 | Sgo de Compostela – La Coruña | ||
101 | 33 | lun | 31-jul. | 20 | 14 | ESPAÑA | La Coruña – Santander | |
102 | 34 | mar | 1-ago. | 21 | 15 | Santander – Bibao – San Sebastian | ||
103 | 1 | mié | 2-ago. | 22 | 1 | BLOQUE 4 | San Sebastian -Toulouse – Marsella | |
104 | 2 | jue | 3-ago. | 23 | 2 | FRANCIA | Marsella – Firminy | |
105 | 3 | vie | 4-ago. | 24 | 3 | Firminy – La Tourette – Lyon | ||
106 | 4 | sáb | 5-ago. | 25 | 4 | Lyon – Ginebra | ||
107 | 5 | dom | 6-ago. | 26 | 1 | SUIZA | Ginebra – Lausana – Berna – Basilea | |
108 | 6 | lun | 7-ago. | 27 | 2 | Basilea – Ronchamp | ||
109 | 7 | mar | 8-ago. | 28 | 3 | Basilea – Vals – Basilea | ||
110 | 8 | mié | 9-ago. | 29 | 4 | Basilea – Zurich | ||
111 | 9 | jue | 10-ago. | 30 | 5 | Zurich – Basilea – Turin | ||
112 | 10 | vie | 11-ago. | 31 | 1 | ITALIA | Turin – Milan – Genova | |
113 | 11 | sáb | 12-ago. | 32 | 2 | Genova – Pisa – Florencia | ||
114 | 12 | dom | 13-ago. | 33 | 3 | Florencia | ||
115 | 13 | lun | 14-ago. | 34 | 4 | Florencia – Siena – Roma | ||
116 | 14 | mar | 15-ago. | 35 | 5 | Roma | ||
117 | 15 | mié | 16-ago. | 36 | 6 | Roma | ||
118 | 16 | jue | 17-ago. | 37 | 7 | Roma | ||
119 | 17 | vie | 18-ago. | 38 | 8 | Roma – Pompeya | ||
120 | 18 | sáb | 19-ago. | 39 | 1 | ALBANIA | Pompeya – Bari – Durres | ferry |
121 | 19 | dom | 20-ago. | 1 | MONTENEGRO | Durres – Budva | ||
122 | 20 | lun | 21-ago. | 2 | Budva – Kotor | |||
123 | 21 | mar | 22-ago. | 3 | Kotor | |||
